めんべい食べ比べセット
      
    
      
      
      
        
      
      
        【送料込】福太郎通信販売を初めてご利用いただく方や、めんべい、めんべいチップスをたっぷり楽しみたい方におすすめ!  
      
          
          
            
      
              
            
      
      
              
      
            
      
        ※ご注文いただく前にご確認ください※
【お届けについて】
   こちらの商品は、他の商品と別便でのお届けとなります。
また、手提げ袋やメッセージカードを同梱することもできかねます。一緒にご注文いただいた場合、手提げ袋・メッセージカードはキャンセルさせていただきます。予めご了承ください。
       
      
        
          - 商品概要
- 
            色んな種類のめんべいを食べて比べてみたい…という方におすすめのセットです。
 ※ご注文前に必ず注意事項をご確認ください。
          - 商品詳細
- 
            
    
        | 内容量 | めんべい[プレーン・マヨネーズ味](各2枚×8袋×1箱)、めんべい[香味えび・辛口・ねぎ・玉ねぎ・勝つ](各2枚×2袋×1袋)、めんべいチップス[のり塩コンソメ・ピザ](各25g×1袋) |  
        | 配送温度帯 | 常温便 |  
 商品情報はこちら めんべい プレーン 
    
        | 内容量 | 2枚×8袋(箱入り) |  
        | 賞味期限 | 製造日より常温180日 |  
        | サイズ | 縦約16.7cm×横約24.4cm×高さ約4.4cm |  
        | 原材料 | 澱粉(国内製造)、いか、たこ、たれ、植物油脂、明太子、唐辛子、てんさい糖、食塩/加工デンプン、調味料(アミノ酸等)、甘味料(ソルビット)、ナイアシン、(一部に小麦・いか・大豆を含む) |  
        | アレルゲン | 小麦、いか、大豆 |  
        | 栄養成分表示 | 100g当たり/エネルギー:442kcal、たんぱく質:8.4g、脂質:13.8g、炭水化物:71.0g、食塩相当量:2.3g |  
        | JANコード | 4571106656218 |  
 
 めんべい マヨネーズ味 
    
        | 内容量 | 2枚×8袋(箱入り) |  
        | 賞味期限 | 製造日より常温180日 |  
        | サイズ | 縦約16.7cm×横約24.4cm×高さ約4.4cm |  
        | 原材料 | 澱粉(スウェーデン製造又は国内製造)、いか、たこ、マヨネーズ風味調味料、たれ、植物油脂、明太子、唐辛子、てんさい糖、食塩/加工デンプン、調味料(アミノ酸等)、甘味料(ソルビット)、pH調整剤、酸味料、増粘剤(キサンタンガム)、ナイアシン、香辛料抽出物、(一部に小麦・卵・乳成分・いか・大豆・りんごを含む) ※澱粉の製造地は製造年の使用計画順
 |  
        | アレルゲン | 小麦、卵、乳成分、いか、大豆、りんご |  
        | 栄養成分表示 | 100g当たり/エネルギー:444kcal、たんぱく質:6.0g、脂質:14.5g、炭水化物:72.3g、食塩相当量:2.5g |  
        | JANコード | 4571106658885 |  
 
 めんべい 香味えび 
    
        | 内容量 | 2枚×2袋(袋入り) |  
        | 賞味期限 | 製造日より常温180日 |  
        | サイズ | 縦約18.0cm×横約12.0cm |  
        | 原材料 | 澱粉(国内製造)、えび、たれ、植物油脂、明太子、唐辛子、食塩、砂糖、澱粉分解物、調味エキス、醗酵調味料/加工デンプン、調味料(アミノ酸等)、甘味料(ソルビット)、ナイアシン、(一部にえび・小麦・大豆を含む) |  
        | アレルゲン | えび、小麦、大豆 |  
        | 栄養成分表示 | 100g当たり/エネルギー:449kcal、たんぱく質:7.7g、脂質:15.1g、炭水化物:70.6g、食塩相当量:2.3g |  
        | JANコード | 4582108728957 |  
 
 めんべい 辛口 
    
        | 内容量 | 2枚×2袋(袋入り) |  
        | 賞味期限 | 製造日より常温180日 |  
        | サイズ | 縦約18.0cm×横約12.0cm |  
        | 原材料 | 澱粉(国内製造)、いか、たこ、たれ、植物油脂、唐辛子、明太子、てんさい糖、食塩/加工デンプン、調味料(アミノ酸等)、甘味料(ソルビット)、ナイアシン、(一部に小麦・いか・大豆を含む) |  
        | アレルゲン | 小麦、いか、大豆 |  
        | 栄養成分表示 | 100g当たり/エネルギー:448kcal、たんぱく質:6.4g、脂質:14.6g、炭水化物:72.8g、食塩相当量:1.9g |  
        | JANコード | 4571106659776 |  
 
 めんべい ねぎ 
    
        | 内容量 | 2枚×2袋(袋入り) |  
        | 賞味期限 | 製造日より常温180日 |  
        | サイズ | 縦約18.0cm×横約12.0cm |  
        | 原材料 | 澱粉(国内製造)、いか、たこ、たれ、植物油脂、ねぎ、明太子、唐辛子、てんさい糖、食塩/加工デンプン、調味料(アミノ酸等)、甘味料(ソルビット)、ナイアシン、(一部に小麦・いか・大豆を含む) |  
        | アレルゲン | 小麦、いか、大豆 |  
        | 栄養成分表示 | 100g当たり/エネルギー:430kcal、たんぱく質:5.3g、脂質:11.5g、炭水化物:76.3g、食塩相当量:2.0g |  
        | JANコード | 4582108721378 |  
 
 めんべい 玉ねぎ 
    
        | 内容量 | 2枚×2袋(袋入り) |  
        | 賞味期限 | 製造日より常温180日 |  
        | サイズ | 縦約18.0cm×横約12.0cm |  
        | 原材料 | 澱粉(国内製造)、いか、たこ、たれ、植物油脂、明太子、唐辛子、オニオンソテー、てんさい糖、食塩/加工デンプン、調味料(アミノ酸等)、甘味料(ソルビット)、ナイアシン、(一部に小麦・いか・大豆を含む) |  
        | アレルゲン | 小麦、いか、大豆 |  
        | 栄養成分表示 | 100g当たり/エネルギー:436kcal、たんぱく質:7.2g、脂質:12.2g、炭水化物:74.4g、食塩相当量:2.0g |  
        | JANコード | 4571106659523 |  
 
 勝つめんべい 
    
        | 内容量 | 2枚×2袋(袋入り) |  
        | 賞味期限 | 製造日より常温180日 |  
        | サイズ | 縦約18.0cm×横約12.0cm |  
        | 原材料 | 澱粉(国内製造)、いか、たれ、たこ、鰹油漬、植物油脂、明太子、唐辛子、和風だし、鰹節、てんさい糖、食塩/加工デンプン、調味料(アミノ酸等)、甘味料(ソルビット)、ナイアシン、(一部に小麦・いか・大豆を含む) |  
        | アレルゲン | 小麦、いか、大豆 |  
        | 栄養成分表示 | 100g当たり/エネルギー:451kcal、たんぱく質:6.5g、脂質:14.3g、炭水化物:74.0g、食塩相当量:2.0g |  
        | JANコード | 4582108721866 |  
 
 めんべいチップス のり塩コンソメ 
    
        | 内容量 | 25g |  
        | 賞味期限 | 製造日より常温180日 |  
        | サイズ | 縦約17.0cm×横約14.0cm |  
        | 原材料 | いか(中国)、澱粉、たこ、植物油脂、コンソメシーズニング、のり塩シーズニング、明太子、唐辛子、てんさい糖、食塩/加工デンプン、調味料(アミノ酸等)、甘味料(ソルビット、スクラロース)、香料、酸味料、ナイアシン、香辛料抽出物、(一部に小麦・乳成分・いか・ごま・大豆・鶏肉・豚肉を含む) |  
        | アレルゲン | 小麦、乳成分、いか、ごま、大豆、鶏肉、豚肉 |  
        | 栄養成分表示 | 1袋(25g)当たり/エネルギー:110kcal、たんぱく質:1.8g、脂質:2.9g、炭水化物:19.1g、食塩相当量:0.5g |  
        | JANコード | 4582108727363 |  
 
 めんべいチップス ピザ 
    
        | 内容量 | 25g |  
        | 賞味期限 | 製造日より常温150日 |  
        | サイズ | 縦約17.0cm×横約14.0cm |  
        | 原材料 | いか(中国)、澱粉、たこ、ピザ風シーズニング、植物油脂、明太子、唐辛子、てんさい糖、食塩/加工デンプン、調味料(アミノ酸等)、香料、甘味料(ソルビット)、乳化剤、酸味料、ナイアシン、(一部に乳成分・いか・大豆・豚肉を含む) |  
        | アレルゲン | 乳成分、いか、大豆、豚肉 |  
        | 栄養成分表示 | 1袋(25g)当たり/エネルギー:112kcal、たんぱく質:1.6g、脂質:3.3g、炭水化物:19.0g、食塩相当量:0.4g |  
        | JANコード | 4582108727936 |  
 
 ※写真はイメージです。 
 
      
          
    
              
      
      
              
              
      
        
        お気に入り一覧