北海道産無着色明太子240gと季節のTHE MENTAI2個セット
      
    
      
      
      
        
      
      
        この時期だけの季節限定セットです。  
      
          
          
            
      
              
            
      
      
              
      
            
      
        手提げ袋やメッセージカード(無料)は商品と一緒にカートに入れて注文してください。
※手提げ袋のみ・メッセージカードのみのご注文は承っておりません。
※手提げ袋:ご購入商品数分まで
※メッセージカード:1注文につき1枚まで
全ての手提げ袋を見る
メッセージカードを見る
       
      
        
          - 商品概要
- 
            北海道産無着色明太子と、季節の和え物「THE MENTAI ゆずサーモントラウト」、大人気の「THE MENTAI いか」をセットにしました。
          
          - 商品詳細
- 
            
  
      | 内容量 | 北海道産無着色明太子(240g)、THE MENTAI[ゆずサーモントラウト・いか](各40g) ※めんたいはグラム換算になっておりますので、本数は写真と異なる場合がございます。
 |  
      | サイズ | 縦約20.0cm×横約25.7cm×高さ約4.5cm |  
      | 配送温度帯 | 冷凍便 |  
 商品情報はこちら 北海道産無着色明太子 240g 
  
      | 内容量 | 240g ※めんたいはグラム換算になっておりますので、本数は写真と異なる場合がございます。
 |  
      | 賞味期限 | 要冷蔵21日 |  
      | サイズ | 縦約16.2cm×横約16.2cm×高さ約3.8cm |  
      | 原材料 | すけとうだらの卵巣(北海道産)、醸造調味料(米醸造液、アルコール、ぶどう糖、発酵調味料、食塩)、食塩、たん白加水分解物、みりん、唐辛子、かつお節エキス、魚醤調味料/甘味料(ソルビット、カンゾウ)、調味料(アミノ酸等)、酸化防止剤(ビタミンC)、ナイアシン、発色剤(亜硝酸Na)、(一部に大豆を含む) |  
      | アレルゲン | 大豆 |  
      | 栄養成分表示 | 100g当たり/エネルギー:136kcal、たんぱく質:19.5g、脂質:2.1g、炭水化物:9.7g、食塩相当量:6.5g |  
      | JANコード | 4582108720173 |  
 
 THE MENTAI ゆずサーモントラウト 40g 
  
      | 内容量 | 40g |  
      | 賞味期限 | 要冷凍60日 |  
      | サイズ | 直径約6.6cm×高さ約4.1cm |  
      | 原材料 | サーモントラウト(チリ)、すけとうだらの卵巣、醸造調味料、ゆず皮、食塩、みりん、つゆ、たん白加水分解物、鰹節エキス、唐辛子、魚醤調味料/甘味料(ソルビット、カンゾウ)、調味料(アミノ酸等)、酸化防止剤(V.C)、ナイアシン、着色料(赤102、黄5、赤3、アナトー)、発色剤(亜硝酸Na)、(一部に小麦・さけ・大豆を含む) |  
      | アレルゲン | 小麦、さけ、大豆 |  
      | 栄養成分表示 | 40g当たり/エネルギー:78kcal、たんぱく質:8.4g、脂質:4.1g、炭水化物:2.0g、食塩相当量:0.9g |  
      | JANコード | 4582108729657 |  
 
 THE MENTAI いか 40g 
  
      | 内容量 | 40g |  
      | 賞味期限 | 要冷蔵10日 |  
      | サイズ | 直径約6.6cm×高さ約4.1cm |  
      | 原材料 | いか(輸入)、すけとうだらの卵巣、醸造調味料(米醸造液、アルコール、ぶどう糖、発酵調味料、食塩)、食塩、発酵調味料、みりん、蛋白加水分解物、鰹節エキス、唐辛子、魚醤調味料/甘味料(ソルビット、カンゾウ)、調味料(アミノ酸等)、酸化防止剤(V.C)、ナイアシン、着色料(赤102、黄5、赤3、アナトー)、発色剤(亜硝酸Na)、(一部にいか・大豆を含む) |  
      | アレルゲン | いか、大豆 |  
      | 栄養成分表示 | 40g当たり/エネルギー:37kcal、たんぱく質:5.2g、脂質:0.3g、炭水化物:3.4g、食塩相当量:1.9g |  
      | JANコード | 45207778 |  
 
 ※写真はイメージです。 
 
      
          
    
              
      
      
              
              
      
        
        お気に入り一覧