明太時間 THE OILS 6個セット
      
    
      
      
      
        
      
      
        常温で持ち運べる明太子のオイル漬けだから、お土産にもぴったり。  
      
          
          
            
      
              
            
      
      
              
      
            
      
        手提げ袋やメッセージカード(無料)は商品と一緒にカートに入れて注文してください。
※手提げ袋のみ・メッセージカードのみのご注文は承っておりません。
※手提げ袋:ご購入商品数分まで
※メッセージカード:1注文につき1枚まで
全ての手提げ袋を見る
メッセージカードを見る
       
      
        
          - 商品概要
- 
            常温で持ち運べる明太子のオイル漬け「明太時間 THE OILS」を全種類楽しめるセットです。様々な料理に使って自分だけの明太時間 をお楽しみください。
          
          - 商品詳細
- 
            
    
        | 内容量 | 明太時間  THE OILS[プレーン・ゆず・にんにく・ベーコンチーズ・アーモンド・オリーブ](各50g) |  
        | 箱のサイズ | 縦約17.2cm×横約25.5cm×高さ約4.7cm |  
        | 賞味期限 | 明太時間  THE OILS各種:製造日より常温360日 |  
        | 配送温度帯 | 常温便 |  
 商品情報はこちら 明太時間  THE OILS プレーン 
     
        | 内容量 | 50g |  
        | サイズ | 直径約6.6cm×高さ約4.1cm |  
        | 原材料 | すけとうだらの卵巣(米国又はロシア)、こめ油、水飴、唐辛子、たん白加水分解物、食塩、魚醤パウダー、みりん、かつお節エキス、発酵調味料、パプリカパウダー、調味酢、かつお粉、昆布粉 |  
        | アレルゲン | なし |  
        | 栄養成分表示 | 50g当たり/エネルギー:183kcal、たんぱく質:8.2g、脂質:14.8g、炭水化物:4.3g、食塩相当量:2.3g |  
        | JANコード | 4582108729299 |  
 
 明太時間  THE OILS ゆず 
      
        | 内容量 | 50g |  
        | サイズ | 直径約6.6cm×高さ約4.1cm |  
        | 原材料 | すけとうだらの卵巣(米国又はロシア)、こめ油、ゆず皮、水飴、食塩、魚醤パウダー、みりん、かつお節エキス、唐辛子、発酵調味料、パプリカパウダー、調味酢 |  
        | アレルゲン | なし |  
        | 栄養成分表示 | 50g当たり/エネルギー:156kcal、たんぱく質:7.5g、脂質:12.1g、炭水化物:4.2g、食塩相当量:1.7g |  
        | JANコード | 4582108729305 |  
 
 明太時間  THE OILS にんにく 
        
        | 内容量 | 50g |  
        | サイズ | 直径約6.6cm×高さ約4.1cm |  
        | 原材料 | すけとうだらの卵巣(米国又はロシア)、こめ油、にんにく、水飴、食塩、魚醤パウダー、香辛料、みりん、かつお節エキス、唐辛子、発酵調味料、調味酢 |  
        | アレルゲン | なし |  
        | 栄養成分表示 | 50g当たり/エネルギー:177kcal、たんぱく質:7.1g、脂質:14.6g、炭水化物:4.3g、食塩相当量:1.7g |  
        | JANコード | 4582108729312 |  
 
 明太時間  THE OILS ベーコンチーズ 
        
        | 内容量 | 50g |  
        | サイズ | 直径約6.6cm×高さ約4.1cm |  
        | 原材料 | プロセスチーズ(国内製造)、ベーコン、こめ油、すけとうだらの卵巣、水飴、食塩、調味酢、魚醤パウダー、香辛料、みりん、かつお節エキス、唐辛子、発酵調味料/乳化剤、カゼインNa、酢酸Na、安定剤(増粘多糖類)、リン酸塩(Na)、セルロース、調味料(アミノ酸)、酸化防止剤(V.C)、pH調整剤、グリシン、香料、発色剤(亜硝酸Na)、グリセリン脂肪酸エステル、着色料(コチニール、ラック)、(一部に卵・乳成分・ゼラチン・大豆・豚肉を含む) |  
        | アレルゲン | 卵、乳成分、ゼラチン、大豆、豚肉 |  
        | 栄養成分表示 | 50g当たり/エネルギー:197kcal、たんぱく質:6.8g、脂質:18.0g、炭水化物:1.9g、食塩相当量:1.2g |  
        | JANコード | 4582108720760 |  
 
 明太時間  THE OILS アーモンド 
         
        | 内容量 | 50g |  
        | サイズ | 直径約6.6cm×高さ約4.1cm |  
        | 原材料 | すけとうだらの卵巣(米国又はロシア)、こめ油、アーモンド加工品、ごま油、ごま、玉葱、唐辛子、水飴、砂糖、食塩、
        マスタード、魚醤パウダー、みりん、かつお節エキス、調味酢、発酵調味料、パプリカパウダー、(一部にアーモンド・ごまを含む) |  
        | アレルゲン | アーモンド、ごま |  
        | 栄養成分表示 | 50g当たり/エネルギー:249kcal、たんぱく質:6.7g、脂質:21.4g、炭水化物:7.8g、食塩相当量:1.3g |  
        | JANコード | 4582108729329 |  
 
 明太時間  THE OILS オリーブ 
         
        | 内容量 | 50g |  
        | サイズ | 直径約6.6cm×高さ約4.1cm |  
        | 原材料 | こめ油(国内製造)、すけとうだらの卵巣、オリーブ、醸造調味料、ローレル、食塩、フライドガーリック、たん白加水分解物、みりん、かつお節エキス、唐辛子、魚醤調味料/
        甘味料(ソルビット、カンゾウ)、調味料(アミノ酸等)、酸化防止剤(V.C、V.E)、ナイアシン、着色料(赤102、黄5、赤3、アナトー)、発色剤(亜硝酸Na)、乳酸、クエン酸、グルコン酸第一鉄、(一部に大豆を含む) |  
        | アレルゲン | 大豆 |  
        | 栄養成分表示 | 50g当たり/エネルギー:257kcal、たんぱく質:3.3g、脂質:26g、炭水化物:2.5g、食塩相当量:1.3g |  
        | JANコード | 4582108729336 |  
 
 ※写真はイメージです。 
 
      
          
    
              
      
      
              
              
      
        
        お気に入り一覧